Het rapport Reserveringen exporteren naar Excel geeft meer details dan het rapport dat wordt gegenereerd in Mews.
Het Excel rapport heeft 4 tabbladen: Parameters, Reserveringen, Nachten, Leeftijdscategorieën.
Hier's een uitsplitsing van wat elk veld weergeeft.
Het tabblad Parameters toont de filters die gebruikt worden bij het genereren van het rapport.
Veld |
Beschrijving |
Gemaakt | Datum en tijd waarop het rapport is aangemaakt |
Enterprise | Naam van de accommodatie |
Dienst | De boekbare dienst die je hebt gekozen |
Modus | De modus waarin je het rapport wilt zien, Gedetailleerd of Totalen |
Filter | Data op het filter |
Start | Begindatum en -tijd |
Einde | Einddatum en -tijd |
Status | Status van de reserveringen. |
Opties | Extra velden |
Waardes | Bruto, netto of belasting |
Groeperen op | Hoe het rapport is gegroepeerd |
Tarief | Alleen reserveringen met dat tarief worden weergegeven |
Tariefgroep | Alleen reserveringen met die tariefgroep worden weergegeven |
Groepsnaam | Alleen reserveringen in die groep worden weergegeven |
Type | Alleen reserveringen die hiermee verbonden zijn worden weergegeven |
Toegewezen ruimte | Alleen reserveringen die aan deze ruimte zijn toegewezen worden weergegeven |
Aangevraagde categorie | Alleen reserveringen in deze ruimtecategorie worden weergegeven |
Bedrijf: | Alleen reserveringen gemaakt door dit bedrijf worden weergegeven |
Reisbureau | Alleen reserveringen van dit reisbureau worden weergegeven |
Oorsprong | Alleen reserveringen die van deze bron komen worden weergegeven |
Segmenten | Alleen reserveringen waaraan dit segment is toegewezen worden weergegeven |
Prijsclassificatie | Alleen reserveringen met deze classificatie worden weergegeven |
Doel van reservering | Alleen reserveringen met dit doel worden weergegeven |
Klant's adrestelling | Alleen reserveringen met gasten die in dit land wonen worden weergegeven |
Het tabblad Reserveringen toont een lijst met alle reserveringen binnen de geselecteerde parameters.
Veld |
Beschrijving |
Number | Reserveringsnummer. |
Groepsnaam | Naam van de groep waarin de reservering zit |
Achternaam | Voornaam in gastprofiel |
Voornaam | Achternaam in het gastprofiel |
|
| E-mailadres in het gastprofiel |
Telefoon | Telefoonnummer in het gastprofiel |
Adres | Adres in het gastprofiel |
Nationaliteit gast | Nationaliteit toegewezen in het gastprofiel |
Verstuur marketing e-mails | Of de optie 'marketinge-mails versturen' is geselecteerd in het profiel van de gast. |
Boeker | Profiel van boeker indien anders dan hoofdgast |
Status | Of reserveringen check-in, check-out of toekomstig zijn |
Maker | De medewerker/integratie die de reservering heeft aangemaakt |
Gemaakt | Datum en tijd waarop reservering is aangemaakt |
Vrijgave | Datum en tijd waarop de optionele reservering wordt vrijgegeven |
Bevestigd | Datum en tijd waarop de reservering is bevestigd |
Geannuleerd | Datum en tijd waarop geannuleerde reserveringen zijn geannuleerd |
Aankomst | Datum en tijd van aankomst van reservering |
Vertrek | Datum en tijd van reservering vertrek |
Graaf (nachten) | Aantal nachten van reservering |
Aantal personen | Aantal gasten bij reservering |
Tellen (bed, nacht) | Aantal bedden per nacht gebruikt bij reservering |
Aangevraagde categorie | Ruimte categorie gevraagd door boeker |
Ruimtecategorie | Categorie toegewezen ruimte voor reservering |
Ruimtenummer | Reserveringsnummer toegewezen aan ruimte |
Oorsprong | Waar de reservering is gemaakt |
Channel Manager ID | Reserverings-ID van reservering in channel manager |
Groep channel manager ID | Identiteitsdocument van groep in channel manager |
Groep channel bevestigingsnummer | Bevestiging nummer van groep in channel manager |
Bevestigingsnummer reisbureau | Bevestiging reserveringsnummer bij reisbureau |
Segment | Segment toegewezen aan reservering |
Tarief | Toegewezen tarief voor reservering |
Voucher | Voucher gebruikt bij reservering |
Producten | Producten toegevoegd aan reservering |
Bedrijf: | Bedrijf toegewezen aan reservering |
Reisbureau | Reisbureau toegewezen aan reservering |
Gemiddeld tarief (nacht) | Totaalbedrag gedeeld door aantal nachten |
Totaalbedrag | Totale kosten van reservering |
Geannuleerde kosten | Kosten van annulering bij geannuleerde reservering |
Commissie | Commissie genomen door reisbureau voor reservering |
Kosten voor de gast | Totaalbedrag plus commissie (als commissie niet is opgenomen in') |
Saldo's van medereizigers | Saldo op openstaande rekeningen van medereizigers profielen toegevoegd aan reservering |
Type betaalkaart | Type betaalkaart in profiel van boeker van reservering |
Betaalkaartnummer | Nummer op betaalkaart in profiel van boeker van reservering |
Vervaldatum | Vervaldatum van betaalkaart in profiel van geboekte reservering |
Automatische verrekening | Status van automatische verrekening bij reservering |
Rekeningen | Gesloten factureringen op profiel van boeker van reservering |
Reden voor annulering | Reden voor annulering van geannuleerde reserveringen |
Notities | Opmerkingen toegevoegd aan reservering |
Opmerkingen van gast | Opmerkingen toegevoegd door gast bij reservering |
Gastclassificaties | Classificaties toegevoegd in Interne gegevens op profiel van boeker |
Classificaties van prijzen | Hoe prijs is overeengekomen |
Doel reserveren | Doel toegewezen aan reservering |
Reserveringsbron | Oorspronkelijke bron van reservering |
Identificatienummer | Unieke code om reservering te identificeren in logs |
Bedrijfsidentificatie | Unieke code om bedrijf te identificeren bij reservering in logs |
Reisbureau Identificatiecode | Unieke code om reisbureau te identificeren bij reservering in logs |
Details oorsprong resevering | Details over de oorsprong van de reservering |
Het tabblad Nachten laat zien welke reserveringen op welke nachten zijn.
Veld |
Beschrijving |
Number | Reserveringsnummer |
Gast | Volledige naam van de gast |
Toegewezen ruimte | Ruimtecategorie en toegewezen ruimte voor reservering |
Identificatienummer | Unieke code om reservering te identificeren in logs |
Datums | Lijst met prijzen van reserveringen voor elke nacht van het verblijf |
Het tabblad Leeftijdscategorieën laat zien hoeveel gasten van elke leeftijdscategorie zijn toegewezen aan reservering
Veld |
Beschrijving |
Number | Reserveringsnummer |
Groepsnaam | Naam van de groep waarin de reservering zit |
Status | Of reserveringen nu check-in, check-out of toekomstig zijn |
Aankomst | Datum en tijd van aankomst van reservering |
Vertrek | Datum en tijd van reservering vertrek |
Graaf (nachten) | Aantal nachten van reservering |
Tellen (bed, nacht) | Aantal bedden per nacht gebruikt bij reservering |
Aangevraagde categorie | Ruimte categorie gevraagd door boeker |
Ruimtecategorie | Categorie toegewezen ruimte voor reservering |
Aantal personen | Totaal aantal personen op reservering |
Volwassenen | Totaal aantal volwassenen op reservering |
Kinderen | Totaal aantal kinderen bij reservering |
(Eventuele andere leeftijdscategorieën in het systeem) | Herhaal voor andere leeftijdscategorieën ingesteld in Boekbare dienst |