| Rapport | Gebruik | Aanbevolen filter |
| Reserveringsrapport | Om de gasten te zien die aankomen, vertrekken of overnachten, de producten die ze besteld hebben en de bijbehorende opmerkingen bij de reservering. | Begin: Datum van vandaag Einde: De datum van morgen Let op: Pas de exacte tijd aan volgens de instellingen voor het inchecken/uitchecken van je accommodatie. Modus: Gedetailleerd Filter: Aankomst, Vertrek, Blijvers |
| Reserveringsrapport | Om belangrijke gasten, speciale verzoeken en totalen te zien. | Begin en einde: Aanpassen indien nodig Modus: gedetailleerd, Totalen Filter: Aankomst, Vertrek, Blijvers, Creëren Groepeer op: -, Tarief, Bron van reservering, Segment |
| Reserveringsrapport | Om te zien hoeveel reserveringen aangemaakt, geannuleerd, aangevraagd en gewijzigd waren in een dag, en om op kanaal/oorsprong te filteren | Begin en Einde: Aanpassen zoals nodig Modus: Totalen Filter: Aangemaakt, Geannuleerd, Aangevraagd, Optioneel, Bijgewerkt Groeperen op: -, Tarief, Bron van reservering, Segment |
| Reserveringsrapport | Om te controleren of het systeem de annuleringskosten juist in rekening heeft gebracht, en om de redenen te zien waarvoor een reservering werd geannuleerd |
Start: Pas aan als dat nodig is. Als je dit rapport dagelijks uitvoert, selecteer je gisteren's datum, 00:00u.
|
| Reserveringsrapport | Om housekeeping te helpen de reserveringen te zien die aankomen, overnachten en vertrekken in een bepaalde periode, evenals eventuele opmerkingen die aan de reservering zijn toegevoegd voor speciale verzoeken. | Begin en Einde: Aanpassen zoals nodig Modus: Gedetailleerd, Totalen Filter: Aankomst, Overnachten, Vertrek, Overlappen Groepeer op: -, Ruimte, Ruimtecategorie |
| Reserveringsrapport | Om de reserveringen voor die dag te zien. | Begin en Einde: Aanpassen zoals nodig Modus: Gedetailleerd, Totalen Filter: Aankomst, Overnachten, Vertrek, Overlapping Groepeer op: -, Datum aankomst |
| Reserveringsrapport | Om de pick-ups voor reserveringen per dag te zien en trends te vinden in de populairste boekingsperiodes en in de bezettingsgraad | Begin en Einde: Aanpassen zoals nodig Modus: Totalen Filter: Creëren, Aankomsten Groepeer op: -, Aankomstdatum, Tarief, Bron van reservering, Ruimtecategorie, Segment Tarief: Filter door elk voor gedetailleerde dagelijkse pickups |
| Reserveringsrapport | Een uitsplitsing bekijken van de prestaties van reisbureaus in een bepaalde periode. Let op: als er commissies zijn ingesteld voor contracten met reisbureaus, is het mogelijk om het bedrag aan verschuldigde commissies voor elk reisbureau te zien. | Begin en einde: Aanpassen indien nodig Modus: Totalen Groepeer door: Reisbureau. |
| Reserveringsrapport | Om automatische betalingen te bekijken verbonden met recent gemaakte reserveringen die mogelijk door de betalingsgateway geweigerd zijn | Begin en einde: Aanpassen als nodig Modus: Gedetailleerd. Filteren: Aangemaakt. Start: Datum nodig om 00:00 Einde: Nodig datum om 23:59 Groep door: Automatische verrekening. |
| Accountingrapport | Om aanbetalingen in Mews te verzamelen |
Begin en Einde: Aanpassen indien nodig
|
| Accountingoverzicht | Voor een simpel overzicht van de verwachte cashflow | Begin en einde: Aanpassen indien nodig Type: Gastenoverzicht Gegroepeerd door: Gast, Datum verbruik |
| Accountingoverzicht | Om onopgeloste rekeningen en facturen bij te houden (als het bijhouden van facturen is ingeschakeld) en om een overzicht te hebben van welke rekeningen in actie moeten worden gebracht tijdens het verblijf en bij vertrek. | Begin en Einde: Aanpassen zoals nodig Modus: Gedetailleerd, Gegroepeerd Type: Gastenoverzicht Gegroepeerd op: Klant, Accountingcategorie, Dienst Let op: Groeperen op accountingcategorie of dienst geeft een overzicht van welke bronnen van inkomsten de komende dagen/weken/maanden opgelost of verwacht moeten worden. |
| Betalingsrapport | Om gefactureerde chargeback-kosten af te stemmen |
Begin en Einde: Aanpassen indien nodig
|
| Betalingsrapport | Gedetailleerde data hebben over de kosten per transactie. | Begin en Einde: Aanpassen indien nodig Modus: Creëren Status: In rekening gebracht, In rekening gebracht worden aanbevolen Type: Alle Filter: Selecteer de gewenste betaalmethode Let op: Bankoverschrijvingen zijn inbegrepen in de externe betalingen. |
| Betalingsrapport | Om de kosten gerelateerd aan een specifieke maand te vinden. |
Start: De 1e van de benodigde maand, om 00:00u.
|
| Tijdschrift | Om te zien welke producten zijn geannuleerd en door wie. |
Begin en einde: Aanpassen indien nodig
|
| Betaalkaartrapport | Om het Betaalkaartrapport af te stemmen met de maandelijkse factuur die Mews in rekening heeft gebracht voor kaartbeschermings- en tokenisatiekosten | Start: De 1e van de benodigde maand, om 00:00u. Einde: De 1e van de volgende maand, om 00:00u. Opties: Betaalkaarten weergeven Oorsprong: Gateway Type: Alle Formaat: Alle Kaarten weergeven: Kaarten in rekening gebracht voor tokenisatie Preautorisatie: Maak geen selectie |
| Mews Payments saldorapport | Om het Mews Payments Saldorapport af te stemmen met Mews Payments zaak: bekijk alle afgehandelde betalingen voor het geselecteerde tijdfilter. | Begin en einde: Aanpassen indien nodig Modus: Creëren Status: Geregeld |
| Mews Payments saldorapport | Het Mews Payments Balansrapport afstemmen met Mews Payments case: bekijk de transacties die in de toekomst worden uitbetaald, volgens je uitbetalingsschema. |
Begin en einde: Aanpassen indien nodig
|
Voor een compleet overzicht van alle beschikbare rapporten kun je het overzicht van Mews Rapporten en hun gebruik uitchecken. Als je meer wilt weten over de individuele filteropties, kun je de individuele rapporten uitchecken voor meer informatie.