Como Mews ofrece amplias posibilidades de elaboración de informes, es importante comprender los usos de los distintos tipos de informes. Aquí puedes encontrar la lista completa de informes de Mews , así como un breve resumen de las perspectivas que ofrece cada informe, quién podría estar utilizándolo en tu propiedad y ejemplos de para qué podrían estar utilizándolo. Para obtener información más amplia sobre cada informe, sigue directamente el enlace del informe.
| Informe | Descripción | Usuarios potenciales | Utiliza ejemplos |
| Estadísticas de clientes | El Informe de estadísticas de clientes es un análisis exhaustivo de todos los datos del perfil de los clientes, que te permite seguir y comparar diferentes grupos de clientes. | Director de Recepción Director de Ingresos Director de Reservas Director General |
|
| Informe de perfiles de clientes | El Informe de Perfiles de Clientes enumera todos tus perfiles de clientes y la información de los mismos. | Agente de Recepción Director de Recepción Agente de Reservas Director de Reservas. |
|
| Informe de tiempo empleado | El Informe de tiempo empleado es un resumen de cuántos huéspedes se alojaron en el hotel en una fecha concreta. | Director de Recepción Director de Ingresos | Este informe es útil para fines estadísticos relacionados con el cálculo de los impuestos municipales, ya que permite saber cuántos huéspedes de cada segmento se alojaron en el hotel, así como un desglose de los huéspedes en función de la edad. |
| Visión general de la reserva | El informe Resumen de reservas es una instantánea rápida de todas las reservas relevantes en un día concreto. | Agente de Recepción Director de Recepción Servicio de Limpieza |
|
| Reserva Informe | El informe de Reservas ofrece datos y opciones de filtrado para analizar los datos de reservas de tu propiedad'. | Agente de Recepción Director de Recepción Director de Reservas Limpieza Director de Limpieza Director de Ingresos Director General |
|
| Informe de caja | El Informe de salida es un resumen de todas las reservas que están pendientes de salida. Disponible sólo para las suscripciones Pro y Enterprise. | Agente de Recepción Jefe de Recepción Servicio de Limpieza Jefe de Limpieza |
|
| Ocupación | El Informe de Ocupación ofrece información sobre la ocupación. | Dirección de recepción |
|
| Ocupación y disponibilidad | Ten una visión detallada de la disponibilidad e información de cada categoría de espacio en una fecha elegida. | Agente de Recepción Director de Recepción Agente de Reservas Director de Reservas Director de Ingresos. |
|
| Informe sobre invitados internos | El informe Huéspedes en la casa muestra todas las llegadas y estancias de huéspedes en la propiedad durante al menos una noche en un intervalo seleccionado. | Agente de Recepción Director de Recepción Servicio de Limpieza Director de Limpieza Lista de Desayunos Director General. |
|
| Registro de acciones | El Registro de Acciones rastrea las acciones realizadas por los usuarios en tu propiedad. | Director de Recepción Administración de Fincas |
Haz un seguimiento de los cambios de precios, tarifas, reservas, órdenes de servicio, categorías y estado del espacio, etc.
|
| Informe sobre el estado del espacio | El Informe de Estado de los Espacios hace un seguimiento del estado de limpieza de todos los espacios. | Agente de recepción Servicio de limpieza Jefe de limpieza |
|
| Informe de actividades | El Informe de Actividad ofrece una visualización gráfica semanal y horaria para ayudarte a reconocer tus puntos operativos más activos. | Director de Recepción Director de Limpieza Director de Operaciones DOSM Director General | Ayuda a planificar lo siguiente:
|
| Informe sobre el producto | El informe Producto ofrece una visión cronológica de todos los productos de estancia que se han vendido. | Agente de Recepción Gestor de Ingresos Director General |
|
| Libro de contabilidad | El Libro Contable es un resumen de todos los perfiles de invitados con saldos impagados/no liquidados en sus cuentas | Director Financiero Administración de Fincas |
|
| Informe contable | El informe Contabilidad es un resumen de todos los ingresos contabilizados en Mews. | Finanzas Director Financiero Director General |
|
| Informe de pagos | El Informe de Pagos proporciona una visión general de todos los pagos durante un periodo de tiempo concreto. | Directores financieros |
|
| Facturas | El Informe de Facturas y Albaranes es un resumen de todas las facturas emitidas y albaranes cerrados. | Directores financieros |
|
| Informe de Registro Fiscal | El Informe de Registros Fiscales proporciona una visión general de todos los registros fiscales generados para las facturas cerradas. Este informe sólo está disponible si se establece una integración de registro fiscal. | Directores financieros | El uso de este informe depende de los requisitos legales del territorio en el que opera la propiedad, pero ofrece la posibilidad de:
|
| Diario contable | El Diario de contabilización proporciona una visión general de todos los productos contabilizados en un periodo de tiempo determinado. | Director de Recepción Director General |
|
| Informe de administrador | El Informe de administrador proporciona una visión general del rendimiento de la propiedad. | Director de Recepción Director de Ingresos Director Financiero Director General |
|
| Informe sobre tarjetas de pago | El Informe de Tarjetas de Pago proporciona una visión general de todas las tarjetas de pago y preautorizaciones creadas en un periodo concreto. | Directores financieros |
|
| Informe de devoluciones de cargo | El Informe de devoluciones de cargo proporciona una visión general de tus devoluciones de cargo y anulaciones de devoluciones de cargo durante un periodo de tiempo específico. | Director de Ingresos Director Financiero | Este informe realiza un seguimiento de las reclamaciones de devolución de cargos por parte de los clientes y puede filtrarse por periodo de tiempo para ver el estado y el resultado. |
| Mews Informe sobre la balanza de pagos | El informe de saldo de pagos de Mews te ofrece una visión general de tus finanzas, comisiones, tarifas de la plataforma, pagos, recargas y ajustes de comisiones en un solo lugar. | Director de Ingresos Director Financiero Director General |
|
Es posible programar la exportación de estos informes diaria, semanal, mensual o anualmente, según tus necesidades. También puedes seleccionar las personas o equipos que recibirán las exportaciones para tener visibilidad, preparación o un uso más amplio de cada informe. Para saber más sobre cómo programar la exportación de informes, consulta este artículo.